| Date | Client Name | Item | Payment Method | Payment To | Credit | Debit | Modify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | KASSIM | Refund | Transfer | Client Name | — | RM500.00 | |
| 22/02/2025 | LEONG | Legal Fee | Transfer | Office Account | — | RM8,000.00 | |
| 18/02/2025 | RAHMAN | Excess Sum | Transfer | Client Name | — | RM15,000.00 | |
| 10/02/2025 | AHMAD | Consent Fee | Transfer | DEF Agent | — | RM2,500.00 | |
| 30/01/2025 | LIM | Balance Purchase Price | Cheque Cheque No. 0001 | Client Name | — | RM200,000.00 | |
| 29/01/2025 | SAM | Agency Fee | Transfer | XYZ Agency | — | RM7,500.00 | |
| 28/01/2025 | RAJOO | Agent Fee | Transfer | ABC Agent | — | RM3,000.00 | |
| 27/01/2025 | SITI | Financing Disbursement | Interbank | Client Account | RM250,000.00 | — | |
| 22/01/2025 | ABU | Open File | Transfer | Client Account | RM500.00 | — | |
| 21/01/2025 | ALI | Deposit | Transfer | Client Account | RM15,000.00 | — |
CLIENT ACCOUNT MANAGEMENT