FINANCIAL SUMMARY
TRIAL BALANCE
1 Januari 2025 – 31 Disember 2025
| No. | Item | Credit | Debit |
|---|---|---|---|
| 1 | AGENCY FEE AGENCY | — | RM7,500.00 |
| 2 | AGENT FEE AGENT | — | RM3,000.00 |
| 3 | BALANCE PURCHASE PRICE BPP | — | RM200,000.00 |
| 4 | CONSENT FEE CONSENT | — | RM2,500.00 |
| 5 | DEPOSIT DEP | RM15,000.00 | — |
| 6 | EXCESS SUM EXCESS | — | RM15,000.00 |
| 7 | FINANCING DISBURSEMENT FIN-DISB | RM250,000.00 | — |
| 8 | LEGAL FEE LEGAL | — | RM8,000.00 |
| 9 | OPEN FILE OPEN | RM500.00 | — |
| 10 | REFUND REFUND | — | RM500.00 |
| TOTAL | RM265,500.00 | RM236,500.00 | |
Perbezaan Kredit − Debit
RM29,000.00
Nota demo: laporan ini mengikut struktur cash movement dalam dokumen sumber. Status “Balanced” hanya akan berlaku apabila jumlah kredit dan debit sama.